業界最安値水準の【株(現物取引)】手数料
一注文毎の約定代金に応じた手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた現物取引手数料の比較です。ネット証券比較の参考にご覧ください。
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 55 | 88 | 106 | 198 | 374 | 660 | 880 | 880 |
SBI証券 | 55 | 99 | 115 | 275 | 535 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
楽天証券 | 55 | 99 | 115 | 275 | 535 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
auカブコム証券 | 99 | 99 | 198 | 275 | 1,089 | 2,079 | 4,059 | 4,059 |
マネックス証券 | 110 | 110 | 198 | 495 | 1,650 | 3,300 | 8,250 | 16,500 |
岡三オンライン証券 | 108 | 108 | 220 | 385 | 660 | 1,650 | 2,310 | 3,300 |
- 2021年1月18日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
- マネックス証券の約定金額100万円超の手数料は指値注文時の手数料を掲載しております。
上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の現物取引手数料比較
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 2,200 | 3,520 | 4,240 | 7,920 | 14,960 | 26,400 | 35,200 | 35,200 |
SBI証券 | 2,200 | 3,960 | 4,600 | 11,000 | 21,400 | 40,520 | 40,520 | 40,520 |
楽天証券 | 2,200 | 3,960 | 4,600 | 11,000 | 21,400 | 40,520 | 40,520 | 40,520 |
auカブコム証券 | 3,960 | 3,960 | 7,920 | 11,000 | 43,560 | 83,160 | 162,360 | 162,360 |
マネックス証券 | 4,400 | 4,400 | 7,920 | 19,800 | 66,000 | 132,000 | 330,000 | 660,000 |
岡三オンライン証券 | 4,320 | 4,320 | 8,800 | 15,400 | 26,400 | 66,000 | 92,400 | 132,000 |
- 2021年1月18日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
- マネックス証券の約定金額100万円超の手数料は指値注文時の手数料を掲載しております。
1日の約定代金合計額に応じた現物取引の手数料プランで比較
主要ネット証券各社における一注文毎の約定代金に応じた現物取引手数料の比較です。ネット証券比較の参考にご覧ください。
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 1,100 | 2,420 | 4,620 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,278 | 2,598 | 4,798 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 5,500 | 11,000 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 2,200 | 5,500 | 11,000 |
マネックス証券 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 2,750 | 5,500 | 11,000 |
- 2021年1月18日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
上記手数料プランで、1日1回の取引を2カ月間(40営業日)行った場合の現物取引手数料比較
5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | 200万円 | 500万円 | 1,000万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIネオトレード証券 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 26,400 | 44,000 | 96,800 | 184,800 |
SBI証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,120 | 103,920 | 191,920 |
楽天証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 220,000 | 440,000 |
松井証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 88,000 | 220,000 | 440,000 |
マネックス証券 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 |
- 2021年1月18日 当社調べ
- 全て税込、円単位。
株(現物取引)比較表についての注意事項
- 比較表の手数料はいずれもパソコン経由でのインターネット取引手数料(税込)です。
- 他社の株(信用取引)手数料は、各社Webサイト等の公表資料に基づき調査したものですが、手数料の詳細、割引制度、キャンペーン等は、各ネット証券のWebサイト等でご確認ください。
国内現物株式等のお取引に関するリスク及び手数料等について
株式投資等は株価等の変動により、投資元本を割り込むおそれがあります。
現物株式の取引手数料は各商品・各コースにより異なりますが、1注文ごとの手数料体系では、最低0円から最大880円(税込)までとなります。
ただし、強制決済の場合には約定代金×1.32%(税込)の手数料(最低手数料2,200円(税込))が適用されます。
実際のお取引に際しては、契約締結前交付書面および当社ホームページ等をよくお読みになり、お取引の仕組み、ルール等を十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。